How To Get Torchwood In Pvz Garden Warfare 2
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 30/11/2021 (mardi 30 novembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 262 311 837, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 211 147.
Le taux de mortalité est de 1,99%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,01%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2021-11-30 | États-Unis | 48 440 107 | 778 653 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | +2 152 | +52 | 0 |
2021-11-30 | Inde | 34 587 822 | 468 980 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | +6 990 | +190 | 0 |
2021-11-30 | Brésil | 22 084 749 | 614 376 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Royaume-Uni | 10 238 041 | 145 155 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Russie | 9 468 640 | 269 900 | 0 | 2,85% | 0,00% | 97,15% | +31 990 | +1 195 | 0 |
2021-11-30 | Turquie | 8 772 342 | 76 635 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | France | 7 441 818 | 116 598 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Iran | 6 113 192 | 129 711 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Allemagne | 5 839 795 | 101 350 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | -15 089 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Argentine | 5 328 416 | 116 554 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Espagne | 5 153 923 | 88 008 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Colombie | 5 067 348 | 128 473 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Italie | 5 015 790 | 133 739 | 0 | 2,67% | 0,00% | 97,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Indonésie | 4 256 409 | 143 830 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | +297 | +11 | 0 |
2021-11-30 | Mexique | 3 884 566 | 293 950 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Ukraine | 3 606 622 | 91 268 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | +11 212 | +595 | 0 |
2021-11-30 | Pologne | 3 540 061 | 83 583 | 0 | 2,36% | 0,00% | 97,64% | +19 100 | +528 | 0 |
2021-11-30 | Afrique du Sud | 2 963 679 | 89 822 | 0 | 3,03% | 0,00% | 96,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Philippines | 2 832 734 | 48 545 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | +359 | +44 | 0 |
2021-11-30 | Pays-Bas | 2 662 247 | 19 798 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Malaisie | 2 627 903 | 30 370 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Pérou | 2 234 970 | 201 144 | 0 | 9,00% | 0,00% | 91,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | République Tchèque | 2 150 042 | 33 069 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | +17 662 | +140 | 0 |
2021-11-30 | Thaïlande | 2 115 872 | 20 771 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +4 306 | +37 | 0 |
2021-11-30 | Iraq | 2 080 448 | 23 807 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Canada | 1 798 515 | 29 722 | 0 | 1,65% | 0,00% | 98,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Roumanie | 1 779 667 | 56 529 | 0 | 3,18% | 0,00% | 96,82% | +1 622 | +147 | 0 |
2021-11-30 | Chili | 1 761 365 | 38 343 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Belgique | 1 749 469 | 26 966 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Japon | 1 726 512 | 18 355 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | -43 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bangladesh | 1 576 011 | 27 980 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Israël | 1 343 218 | 8 195 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | +242 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Pakistan | 1 284 840 | 28 728 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Serbie | 1 252 573 | 11 637 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Viet Nam | 1 238 082 | 25 252 | 0 | 2,04% | 0,00% | 97,96% | +13 972 | +197 | 0 |
2021-11-30 | Suède | 1 198 848 | 15 145 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Slovaquie | 1 170 200 | 14 418 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | +10 433 | +77 | 0 |
2021-11-30 | Autriche | 1 159 995 | 12 492 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +8 186 | +67 | 0 |
2021-11-30 | Portugal | 1 144 342 | 18 430 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Hongrie | 1 103 108 | 34 521 | 0 | 3,13% | 0,00% | 96,87% | +6 390 | +195 | 0 |
2021-11-30 | Kazakhstan | 1 054 091 | 17 818 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Suisse | 1 006 239 | 11 513 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | +13 | 0 |
2021-11-30 | Cuba | 962 350 | 8 300 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Maroc | 949 785 | 14 775 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Jordanie | 948 966 | 11 584 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Grèce | 931 183 | 18 067 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Géorgie | 845 643 | 12 054 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | +5 050 | +80 | 0 |
2021-11-30 | Népal | 821 366 | 11 526 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | +245 | +2 | 0 |
2021-11-30 | Émirats Arabes Unis | 742 041 | 2 147 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | +65 | +1 | 0 |
2021-11-30 | Tunisie | 717 309 | 25 365 | 0 | 3,54% | 0,00% | 96,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bulgarie | 692 376 | 28 325 | 0 | 4,09% | 0,00% | 95,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Liban | 668 605 | 8 716 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bélarus | 653 323 | 5 067 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Guatemala | 617 621 | 15 933 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Croatie | 608 205 | 10 899 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | +3 858 | +73 | 0 |
2021-11-30 | Azerbaïdjan | 586 640 | 7 833 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Costa Rica | 566 560 | 7 287 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Irlande | 564 657 | 5 652 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Sri Lanka | 563 267 | 14 328 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Arabie Saoudite | 549 720 | 8 834 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bolivie | 536 472 | 19 161 | 0 | 3,57% | 0,00% | 96,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Équateur | 526 615 | 33 219 | 0 | 6,31% | 0,00% | 93,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Birmanie | 521 931 | 19 097 | 0 | 3,66% | 0,00% | 96,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Danemark | 484 709 | 2 883 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Panama | 477 608 | 7 362 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | +94 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Lituanie | 470 298 | 6 737 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | +1 804 | +18 | 0 |
2021-11-30 | Paraguay | 463 001 | 16 469 | 0 | 3,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Palestine | 460 053 | 4 796 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Corée du Sud | 447 230 | 3 624 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Venezuela | 431 296 | 5 144 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Slovénie | 420 898 | 5 224 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | +2 485 | +16 | 0 |
2021-11-30 | Koweït | 413 327 | 2 465 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | République Dominicaine | 407 113 | 4 204 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Uruguay | 399 504 | 6 130 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Mongolie | 381 528 | 2 003 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Honduras | 377 859 | 10 402 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Libye | 372 209 | 5 448 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Éthiopie | 371 346 | 6 750 | 0 | 1,82% | 0,00% | 98,18% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Moldavie | 363 110 | 9 090 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Égypte | 357 629 | 20 412 | 0 | 5,71% | 0,00% | 94,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Arménie | 338 518 | 7 567 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +398 | +32 | 0 |
2021-11-30 | Oman | 304 554 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | +35 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bahreïn | 277 628 | 1 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bosnie-Herzégovine | 274 219 | 12 555 | 0 | 4,58% | 0,00% | 95,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Norvège | 263 798 | 1 050 | 0 | 0,40% | 0,00% | 99,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Singapour | 263 486 | 710 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Kenya | 254 979 | 5 334 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Lettonie | 253 659 | 4 179 | 0 | 1,65% | 0,00% | 98,35% | +931 | +24 | 0 |
2021-11-30 | Qatar | 243 290 | 611 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Estonie | 222 584 | 1 798 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +724 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Macédoine | 215 125 | 7 569 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Nigéria | 214 113 | 2 976 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Algérie | 210 344 | 6 064 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Australie | 210 239 | 2 006 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +1 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Zambie | 210 169 | 3 667 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | +19 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Albanie | 199 750 | 3 092 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Botswana | 195 068 | 2 418 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Ouzbékistan | 193 208 | 1 402 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | +143 | +3 | 0 |
2021-11-30 | Finlande | 186 538 | 1 335 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +916 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Kirghizistan | 183 351 | 2 746 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | +66 | +3 | 0 |
2021-11-30 | Kosovo | 161 083 | 2 983 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Afghanistan | 157 289 | 7 308 | 0 | 4,65% | 0,00% | 95,35% | +29 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Montenegro | 157 085 | 2 300 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Mozambique | 151 528 | 1 941 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Zimbabwe | 134 226 | 4 706 | 0 | 3,51% | 0,00% | 96,49% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Chypre | 133 860 | 594 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Ghana | 130 920 | 1 209 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Namibie | 129 187 | 3 573 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | +7 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Ouganda | 127 523 | 3 252 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Cambodge | 120 134 | 2 940 | 0 | 2,45% | 0,00% | 97,55% | +22 | +5 | 0 |
2021-11-30 | El Salvador | 119 803 | 3 774 | 0 | 3,15% | 0,00% | 96,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Cameroun | 106 794 | 1 791 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Rwanda | 100 344 | 1 342 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Chine | 98 745 | 4 636 | 0 | 4,69% | 0,00% | 95,31% | +34 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Maldives | 91 543 | 250 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Jamaïque | 91 222 | 2 391 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Luxembourg | 89 010 | 874 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Sénégal | 73 987 | 1 885 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Laos | 73 738 | 170 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | +1 291 | +4 | 0 |
2021-11-30 | Trinité-et-Tobago | 70 598 | 2 134 | 0 | 3,02% | 0,00% | 96,98% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Angola | 65 155 | 1 733 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Malawi | 61 901 | 2 305 | 0 | 3,72% | 0,00% | 96,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Côte d'Ivoire | 61 712 | 704 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Réunion | 59 048 | 381 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Rép. Dém. du Congo | 58 234 | 1 107 | 0 | 1,90% | 0,00% | 98,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Guadeloupe | 55 080 | 823 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Fidji | 52 506 | 696 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Suriname | 50 823 | 1 166 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Syrie | 48 068 | 2 744 | 0 | 5,71% | 0,00% | 94,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Eswatini | 46 582 | 1 248 | 0 | 2,68% | 0,00% | 97,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Guyane Française | 45 864 | 326 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Polynésie Française | 45 609 | 636 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Martinique | 45 176 | 710 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Madagascar | 44 330 | 967 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Soudan | 42 826 | 3 141 | 0 | 7,33% | 0,00% | 92,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Malte | 39 329 | 468 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Mauritanie | 39 213 | 831 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Cap-vert | 38 367 | 349 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Guyana | 37 825 | 992 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Gabon | 37 342 | 279 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 35 179 | 546 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | +89 | +1 | 0 |
2021-11-30 | Guinée | 30 770 | 387 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Belize | 30 338 | 574 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Tanzanie | 26 261 | 730 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Togo | 26 250 | 243 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Haïti | 25 175 | 738 | 0 | 2,93% | 0,00% | 97,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Barbade | 25 152 | 228 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bénin | 24 850 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Seychelles | 23 390 | 125 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Somalie | 23 016 | 1 327 | 0 | 5,77% | 0,00% | 94,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bahamas | 22 763 | 671 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Lesotho | 21 779 | 662 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | +11 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Maurice | 21 040 | 240 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Mayotte | 20 938 | 185 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Burundi | 20 415 | 38 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Timor-Leste | 19 822 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Congo (Brazzaville) | 18 905 | 354 | 0 | 1,87% | 0,00% | 98,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Islande | 17 894 | 35 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | +124 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Tadjikistan | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Mali | 17 364 | 606 | 0 | 3,49% | 0,00% | 96,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Nicaragua | 17 152 | 212 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Andorre | 16 712 | 131 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Taïwan | 16 601 | 848 | 0 | 5,11% | 0,00% | 94,89% | +5 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Burkina Faso | 15 711 | 281 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Brunéi Darussalam | 15 058 | 97 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Guinée Équatoriale | 13 579 | 173 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Djibouti | 13 504 | 186 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Sainte-Lucie | 12 989 | 280 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Soudan du sud | 12 755 | 133 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Hong-Kong | 12 436 | 213 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | +6 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Nouvelle-Calédonie | 12 159 | 276 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | +20 | 0 | 0 |
2021-11-30 | République Centrafricaine | 11 708 | 101 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Nouvelle-Zélande | 11 577 | 44 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Yémen | 9 995 | 1 949 | 0 | 19,50% | 0,00% | 80,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Gambie | 9 989 | 342 | 0 | 3,42% | 0,00% | 96,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Érythrée | 7 341 | 60 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Gibraltar | 7 203 | 98 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Niger | 6 989 | 258 | 0 | 3,69% | 0,00% | 96,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Guinée-Bissau | 6 440 | 148 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Sierra Leone | 6 402 | 121 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Saint-Marin | 5 979 | 93 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Dominique | 5 955 | 38 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Grenade | 5 894 | 200 | 0 | 3,39% | 0,00% | 96,61% | +6 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Libéria | 5 823 | 287 | 0 | 4,93% | 0,00% | 95,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | St-Vincent / Grenadines | 5 525 | 74 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Tchad | 5 107 | 175 | 0 | 3,43% | 0,00% | 96,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Liechtenstein | 4 633 | 61 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | +71 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Comores | 4 501 | 150 | 0 | 3,33% | 0,00% | 96,67% | +3 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Antigua-et-Barbuda | 4 141 | 117 | 0 | 2,83% | 0,00% | 97,17% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Saint Martin | 4 013 | 56 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Monaco | 3 738 | 36 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Sao Tomé-et-Principe | 3 731 | 56 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Îles Féroé | 3 553 | 13 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 782 | 28 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Bhoutan | 2 640 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Saint Barthélemy | 1 666 | 6 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Macao | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Vatican | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Îles Salomon | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Palaos | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Vanuatu | 6 | 1 | 0 | 16,67% | 0,00% | 83,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Îles Marshall | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-11-30 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2021-11-30 | 262 311 837 | 5 211 147 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +138 333 | +3 750 | 0 |
2021-11-29 | 262 173 504 | 5 207 397 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +670 348 | +7 576 | 0 |
2021-11-28 | 261 503 156 | 5 199 821 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +430 360 | +4 683 | 0 |
2021-11-27 | 261 072 796 | 5 195 138 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +413 450 | +5 724 | 0 |
2021-11-26 | 260 659 346 | 5 189 414 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +596 892 | +6 672 | 0 |
